| صندوق بين المللي پول | ||||
| سالنامه آمار مالي بين المللي | ||||
| سالنامه آماري تراز پرداخت ها | ||||
| سالنامه آمار مالي دولت | ||||
| سالنامه آمار بازرگاني | ||||
| طراحي پولي و سياست مالي در كشورهاي كم درآمد | ||||
| Worl Bank | بانك جهاني | |||
| شاخص هاي توسعه جهاني | ||||
| گزارش تامين مالي توسعه جهاني | ||||
| گزارش توسعه جهاني | ||||
| چشم انداز اقتصاد جهاني | ||||
| خانه هاي امن تر، انجمن هاي قوي تر | ||||
| رشد پس از بحران در کشورهاي در حال توسعه | ||||
| سازمان ملل متحد | ||||
| سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ( يونيدو) | ||||
| سالنامه آمار بين المللي صنعتي | ||||
| سالنامه آماري سازمان ملل | ||||
| سالنامه آماري جمعيت | ||||
| شاخصهاي توسعه انسانی | ||||
| بخش آمار سازمان ملل متحد | ||||
| راهنماي آمار بين المللي | ||||
| کتاب راهنماي سازمان هاي آماري | ||||
| گزارش سرمايه گذاري جهان | ||||
| سالنامه آماري آسيا و اقيانوسيه | ||||
| چشم انداز جهاني جمعيت | ||||
| سازمان بهره وري آسيايي | ||||
| ||||
راهنمايي پژوهشگران در موضوع هاي اقتصادي، برنامه ريزي ، توسعه، بودجه و مديريت جهت دسترسي به اطلاعات مورد نياز
فهرست موضوعي
اشتراک در:
نظرات (Atom)